商品の原材料や栄養成分

○LOFOMA+COOKIES (ロフォマクッキー)
商品詳細
名称 | LOFOMA+ COOKIES |
種類 | クッキー(焼き菓子) |
クッキーの大きさ | 直径約3.5cm 厚み約0.6cm |
入り数 | パック10枚入り |
パックの大きさ | 縦16cm 横10.6cm 高さ0.7cm(真空包装) |
重量 | 約47g |
賞味期限 | 製造より4ヶ月 |
原材料
ごま | 米粉(米(国産))、砂糖(粗糖(さとうきび(竜美産)))、有機ココナッツオイル、ごま、片栗粉、アーモンドミルク、米油、有機コンスターチ、ソルガム粉 |
ココア | 米粉(米(国産))、砂糖(粗糖(さとうきび(竜美産)))、有機ココナッツオイル、ココア粉末、片栗粉、アーモンドミルク、米油、有機コンスターチ、ソルガム粉 |
抹茶 | 米粉(米(国産))、砂糖(粗糖(さとうきび(竜美産)))、有機ココナッツオイル、抹茶、ごま、片栗粉、アーモンドミルク、米油、有機コンスターチ、ソルガム粉 |
いちご | 米粉(米(国産))、砂糖(粗糖(さとうきび(竜美産)))、ぶどう糖、メープルシロップ、有機ココナッツオイル、いちご粉末、ごま、片栗粉、アーモンドミルク、米油、有機コンスターチ、ソルガム粉 |
栄養成分表示(推定値)1個あたり
ごま | ココア | 抹茶 | いちご | ||
エネルギー | 279kcal | 268kcal | 263kcal | 274kcal | エネルギー |
タンパク質 | 2.3g | 2.1g | 2.4g | 2.0g | タンパク質 |
脂質 | 16.2g | 14.3g | 15.9g | 16.8g | 脂質 |
炭水化物 | 30.2g | 32.9g | 32.5g | 31.9g | 炭水化物 |
食塩相当量 | 0.01g | 0.003g | 0.002g | 0.001g | 食塩相当量 |
横スクロールで全体をご覧いただけます

○LOFOMA+マドレーヌ
商品詳細
名称 | LOFOMA+ マドレーヌ |
種類 | マドレーヌ(焼菓子) |
入り数 | 1袋1個入り |
重量 | 約20g |
賞味期限 | 製造より10日 |
原材料
プレーン | 鶏卵(国産)、砂糖(粗糖(さとうきび(竜美産)))、グラスフェッドバター、米粉(米(国産))、バニラビーンズ |
チョコ&ココア |
米粉(米(国産))、砂糖(粗糖(さとうきび(竜美産)))、鶏卵、グラスフェッドバター、ココア粉末、有機チョコチップ、太白胡麻油
|
抹茶 | |
ダージリン |
栄養成分表示(推定値)1個あたり
プレーン | チョコ&ココア | 抹茶 | ダージリン | ||
エネルギー | 120kcal | 132kcal | 94kcal | 121kcal | エネルギー |
タンパク質 | 1.3g | 1.4g | 1.3g | 1.4g | タンパク質 |
脂質 | 7.0g | 8.3g | 4.2g | 7.0g | 脂質 |
炭水化物 | 13.0g | 12.8g | 12.8g | 13.1g | 炭水化物 |
食塩相当量 | 0.01g | 0.03g | 0.03g | 0.06g | 食塩相当量 |
横スクロールで全体をご覧いただけます
商品一覧
-
LOFOMA+ ウィークエンドシトロン
通常価格 ¥1,980通常価格単価 あたり -
LOFOMA+ ショコラテリーヌ
通常価格 ¥2,180通常価格単価 あたり -
LOFOMA+ マドレーヌ チョコ&ココア
通常価格 ¥230から通常価格単価 あたり -
LOFOMA+ マドレーヌ ダージリン
通常価格 ¥230から通常価格単価 あたり